Unidade/Setor: Geral (Todos os Setores)
Este relatório apresenta a análise dos 6 eixos psicossociais validados pelo COPSOQ II-Br, integrando o Inventário de Riscos da NR-1.
| EIXO TEMÁTICO | SCORE | NÍVEL DE RISCO | OBSERVAÇÃO TÉCNICA |
|---|---|---|---|
| Exigências no Trabalho (Demandas) | 72.5 | Alto | Avalia ritmo de trabalho, carga quantitativa e exigências emocionais do cargo. |
| Organização e Conteúdo do Trabalho | 45.2 | Médio | Mede a influência, clareza de papel e o sentido que o colaborador vê nas tarefas. |
| Relações Interpessoais e Liderança | 28.9 | Baixo | Foca na qualidade da liderança, apoio social dos colegas e justiça organizacional. |
| Interface Trabalho-Indivíduo | 55 | Médio | Mapeia o equilíbrio entre vida profissional e pessoal (família) e satisfação geral. |
| Saúde e Bem-Estar | 68.4 | Alto | Indicadores de estresse, burnout, vitalidade e sintomas psicossomáticos. |
| Comportamentos Ofensivos | 12 | Baixo | Frequência de relatos de assédio, bullying, violência ou discriminação. |
| GHE / SETOR | CARGOS | GRAU | SCORE (P x S) |
|---|---|---|---|
| Linha de Montagem | Operador de Máquinas | Crítico | 16 |
| Almoxarifado | Estoquista | Crítico | 12 |
| Matriz - Financeiro | Analistas | Médio | 6 |
| Matriz - RH | Recursos Humanos | Médio | 4 |
1. Implementação Pausas Ergonômicas
Responsável: João Silva | Prazo: 01/12/2026 | Local: Produção
Método: Pausas de 10 min a cada 2h...
2. Diagnóstico Clínico Stress
Responsável: Maria Saúde | Prazo: 30/05/2026 | Local: Financeiro
Método: Contratação de Assessor Psicológico